Minha revisão sobre o produto:
Sinceramente não gostei do sabor, na água parece um suco daqueles de saquinho de uva.
O sabor que comprei foi o Wild Berry
É complicado falar de ganhos com ele pq estou tomando vários outros produtos, daí não posso afirmar se estou tendo ganhos.Não veio com scoop, coloco 2 colheres daquelas bem pequenas de café junto do whey no pós treino.
Informação nutricional:
| 450 G | Unflavored | |
| Supplement Facts | ||
| Serving Size2Rounded Teaspoons(15g) | ||
| Servings Per Container30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5g | 2%* |
| Creatine Monohydrate | 5g | † |
| L-Glutamine | 3g | † |
| Taurine | 2g | † |
| Inulin(Fructooligosaccharides) | 5g | † |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: | ||
| None. | ||


0 comentários :
Postar um comentário